Cutting wheels BF41 flat

Stainless steel
Metal
Stone
SIZE METAL S/S STONE
SPECIFICATION CODE SPECIFICATION CODE SPECIFICATION CODE
100×1.0×16 A60TBF 11125 WA60TBF 11112 C60TBF 11129
100×1.2×16 A60TBF 11119 WA60TBF 11106 C60TBF 11130
100×1.6×16 A46SBF 11107 WA46TBF 11109 C46SBF 11108
100×2.0×16 A36SBF 11115 WA36TBF 11126 C36SBF 11131
100×2.5×16 A30SBF 11113 WA30RBF 11127 C30SBF 11114
100×3.0×16 A30SBF 11116 WA30RBF 11128 C30SBF 11117
115×1.0×22.23 A60TBF 11207 WA60TBF 11208 C60TBF 11218
115×1.2×22.23 A60TBF 11201 WA60TBF 11203 C60TBF 11202
115×1.6×22.23 A46SBF 11204 WA46TBF 11206 C46SBF 11205
115×2.0×22.23 A36SBF 11216 WA36TBF 11217 C36SBF 11219
115×2.5×22.23 A30SBF 11209 WA30RBF 11214 C30SBF 11210
115×3.0×22.23 A30SBF 11211 WA30RBF 11215 C30SBF 11212
125×1.0×22.23 A60TBF 11306 WA60TBF 11307 C60TBF 11318
125×1.2×22.23 A60TBF 11301 WA60TBF 11302 C60TBF 11313
125×1.6×22.23 A46SBF 11303 WA46TBF 11305 C46SBF 11304
125×2.0×22.23 A36SBF 11312 WA36TBF 11315 C36SBF 11314
125×2.5×22.23 A30SBF 11308 WA30RBF 11317 C30SBF 11309
125×3.0×22.23 A30SBF 11310 WA30RBF 11316 C30SBF 11311
150×1.6×22.23 A46SBF 11402 WA46TBF 11429 C46SBF 11442
150×2.0×22.23 A36SBF 11407 WA36RBF 11436 C36SBF 11433
150×2.5×22.23 A30SBF 11405 WA30RBF 11440 C30SBF 11406
150×3.0×22.23 A30SBF 11408 WA30RBF 11441 C30SBF 11409
180×1.8×22.23 A36SBF 11415 WA36RBF 11417 C36SBF 11416
180×2.0×22.23 A36SBF 11422 WA36RBF 11423 C36SBF 11437
180×2.5×22.23 A30SBF 11420 WA30RBF 11432 C30SBF 11421
180×3.0×22.23 A30SBF 11427 WA30RBF 11434 C30SBF 11428
230×1.9×22.23 A36SBF 11506 WA36RBF 11516 C36SBF 11507
230×2.0×22.23 A36SBF 11511 WA36RBF 11513 C36SBF 11512
230×2.5×22.23 A30SBF 11508 WA30RBF 11522 C30SBF 11509
230×3.0×22.23 A30SBF 11514 WA30RBF 11519 C30SBF 11515
300×3.0×25.4 A30RBF 11607 WA30RBF 11658 C30RBF 11608
300×3.5×25.4 A30RBF 11604 WA30RBF 11628 C30RBF 11631
355×3.0×25.4 A30RBF 11611 WA30RBF 11645 C30RBF 11612
355×3.5×25 A30RBF 11609 WA30RBF 11629 C30RBF 11610
400×3.2×25 A30RBF 11616 WA30RBF 11646 C30RBF 11644

Cutting wheels BF42 depressed

Stainless steel
Metal
Stone
SIZE METAL S/S STONE
SPECIFICATION CODE SPECIFICATION CODE SPECIFICATION CODE
100×2.0×16 A36SBF 10122 WA36RBF 10118 C36SBF 10119
100×2.5×16 A30SBF 10109 WA30RBF 10110 C30SBF 10123
100×3.0×16 A30SBF 10105 WA30RBF 10113 C30SBF 10106
115×2.0×22.23 A36SBF 10218 WA36RBF 10228 C36SBF 10229
115×2.5×22.23 A30SBF 10206 WA30RBF 10220 C30SBF 10207
115×3.0×22.23 A30SBF 10208 WA30RBF 10210 C30SBF 10209
125×2.0×22.23 A36SBF 10322 WA36RBF 10323 C36SBF 10324
125×2.5×22.23 A30SBF 10305 WA30RBF 10317 C30SBF 10306
125×3.0×22.23 A30SBF 10307 WA30RBF 10309 C30SBF 10308
150×2.0×22.23 A36SBF 10444 WA36RBF 10445 C36SBF 10446
150×2.5×22.23 A30SBF 10403 WA30RBF 10447 C30SBF 10404
150×3.0×22.23 A30SBF 10405 WA30RBF 10448 C30SBF 10449
180×2.0×22.23 A36SBF 10410 WA36RBF 10411 C36SBF 10450
180×2.5×22.23 A30SBF 10412 WA30RBF 10413 C30SBF 10451
180×3.0×22.23 A30SBF 10414 WA30RBF 10416 C30SBF 10415
230×2.0×22.23 A36SBF 10528 WA36RBF 10508 C36SBF 10531
230×2.5×22.23 A30SBF 10505 WA30RBF 10522 C30SBF 10518
230×3.0×22.23 A30SBF 10509 WA30RBF 10511 C30SBF 10510

Grinding wheels BF27 depressed

Stainless steel
Metal
Stone
SIZE METAL S/S STONE
SPECIFICATION CODE SPECIFICATION CODE SPECIFICATION CODE
100×6.0×16 A24RBF 10107 WA24RBF 10111 C24RBF 10108
115×6.0×22.23 A24RBF 10213 WA24RBF 10215 C24RBF 10214
115×6.4×22.23 A24RBF 10212 WA24RBF 10223 C24RBF 10230
125×6.0×22.23 A24RBF 10312 WA24RBF 10314 C24RBF 10313
125×6.4×22.23 A24RBF 10310 WA24RBF 10320 C24RBF 10325
150×6.0×22.23 A24RBF 10406 WA24RBF 10452 C24RBF 10407
150×6.4×22.23 A24RBF 10440 WA24RBF 10443 C24RBF 10453
180×6.0×22.23 A24RBF 10421 WA24RBF 10424 C24RBF 10422
180×6.4×22.23 A24RBF 10418 WA24RBF 10434 C24RBF 10419
180×7.0×22.23 A24RBF 10420 WA24RBF 10436 C24RBF 10428
180×8.0×22.23 A24RBF 10426 WA24RBF 10454 C24RBF 10455
230×6.0×22.23 A24RBF 10513 WA24RBF 10515 C24RBF 10514
230×6.4×22.23 A24RBF 10512 WA24RBF 10530 C24RBF 10532
230×7.0×22.23 A24RBF 10519 WA24RBF 10526 C24RBF 10517
230×8.0×22.23 A24RBF 10524 WA24RBF 10533 C24RBF 10534
*Φ75mm-Φ400mm all size of resin-bond cutting and grinding wheels
Copyright © 2011 sun-flex CO., LTD. All rights reserved.
HOME CONTACT